募集要項
会社概要
設立 | 1932年(昭和7年)1月 |
---|---|
資本金 | 4億7,400万円 |
年商 | 241億円(2023年度実績) |
事業内容 | ケミカル製品の製造・販売 (DMSO・ポリサルファイドポリマ チオコールLP®・電材ケミカル・医薬中間体・特殊ポリマ・メルトブロー不織布 等) |
従業員数 | 337名(2024年7月現在) |
代表者 | 代表取締役社長 磯部 和史 |
募集要項
採用職種(予定) |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
勤務地 | 本社(東京)、守山事業場、松山事業場、千葉事業場、東海事業場 | ||||||
選考方法 | 書類選考、筆記試験、面接 | ||||||
初任給 |
|
||||||
通勤費 | 全額支給 | ||||||
昇給 | 年1回 | ||||||
賞与 | 年2回 | ||||||
休日休暇 | 完全週休二日制、祝祭日、年末年始休暇、年次有給休暇、 慶弔休暇ほか年間休日120日 |
||||||
福利厚生 | 制度/各種社会保険制度、企業年金等、財形貯蓄 施設/独身寮・社宅(入居基準あり)、保養所(東レ健保所有) 各種文体活動 |
||||||
勤務時間 | 1日実働7.5時間(フレックスタイム制度有り) | ||||||
社員が働きやすい制度 |
|
||||||
採用人数(実績) |
3名 (2017年4月実績) 2名 (2018年4月実績) 1名 (2019年4月実績) 2名 (2020年4月実績) 3名 (2021年4月実績) 3名 (2022年4月実績) 3名 (2023年4月実績) |
||||||
募集学科 |
|
||||||
問い合わせ先 | 東京都千代田区神田須田町二丁目3番地1 総務人事部総務人事課 TEL (03)6859-1111 FAX (03)6859-1120 |